浙江历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.94元/升
95号汽油
8.44元/升
98号汽油
9.94元/升
0号柴油
7.62元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.94 8.44 9.94 7.62
2026-07-18 7.39-0.55 7.86-0.58 9.36-0.58 7.06-0.56
2026-07-04 7.15-0.24 7.61-0.25 9.11-0.25 6.81-0.25
2026-06-19 7.91+0.76 8.41+0.80 9.91+0.80 7.59+0.78
2026-06-05 8.32+0.41 8.85+0.44 10.35+0.44 8.02+0.43
2026-05-22 8.74+0.42 9.30+0.45 10.80+0.45 8.45+0.43
2026-05-09 8.68-0.06 9.23-0.07 10.73-0.07 8.39-0.06
2026-04-22 8.42-0.26 8.96-0.27 10.46-0.27 8.12-0.27
2026-04-08 8.87+0.45 9.43+0.47 10.93+0.47 8.58+0.46
2026-03-24 8.53-0.34 9.08-0.35 10.58-0.35 8.23-0.35
2026-03-10 7.61-0.92 8.09-0.99 9.59-0.99 7.28-0.95
2026-02-25 7.05-0.56 7.50-0.59 0.15-9.44 6.71-0.57
2026-02-04 6.91-0.14 7.35-0.15 8.85+8.70 6.56-0.15
2026-01-21 6.75-0.16 7.18-0.17 8.68-0.17 6.39-0.17
2026-01-07 6.68-0.07 7.11-0.07 8.61-0.07 6.32-0.07
返回油价资讯