西藏历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
8.84元/升
95号汽油
9.35元/升
98号汽油
10.43元/升
0号柴油
8.17元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 8.84 9.35 10.43 8.17
2026-07-18 8.30-0.54 8.78-0.57 9.79-0.64 7.62-0.55
2026-07-04 8.06-0.24 8.53-0.25 9.50-0.29 7.37-0.25
2026-06-19 8.82+0.76 9.32+0.79 10.39+0.89 8.15+0.78
2026-06-05 9.22+0.40 9.76+0.44 10.88+0.49 8.57+0.42
2026-05-22 9.64+0.42 10.20+0.44 11.37+0.49 0.06-8.51
2026-05-09 9.58-0.06 10.14-0.06 11.30-0.07 8.94+8.88
2026-04-22 9.33-0.25 9.87-0.27 -0.52-11.82 8.67-0.27
2026-04-08 9.77+0.44 10.33+0.46 11.52+12.04 9.12+0.45
2026-03-24 9.44-0.33 9.98-0.35 11.12-0.40 8.78-0.34
2026-03-10 8.51-0.93 0.58-9.40 10.04-1.08 7.84-0.94
2026-02-25 7.96-0.55 8.42+7.84 9.37-0.67 7.27-0.57
2026-02-04 7.82-0.14 8.27-0.15 9.22-0.15 7.13-0.14
2026-01-21 7.66-0.16 8.10-0.17 9.03-0.19 6.96-0.17
2026-01-07 7.59-0.07 8.03-0.07 8.95-0.08 6.89-0.07
返回油价资讯