四川历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
8.06元/升
95号汽油
8.62元/升
98号汽油
9.83元/升
0号柴油
7.68元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 8.06 8.62 9.83 7.68
2026-07-18 7.52-0.54 8.03-0.59 9.17-0.66 7.13-0.55
2026-07-04 7.28-0.24 7.78-0.25 8.88-0.29 6.88-0.25
2026-06-19 8.04+0.76 8.59+0.81 9.80+0.92 7.66+0.78
2026-06-05 8.45+0.41 9.03+0.44 10.30+0.50 8.08+0.42
2026-05-22 8.87+0.42 9.47+0.44 10.81+0.51 8.50+0.42
2026-05-09 8.81-0.06 9.41-0.06 10.74-0.07 8.44-0.06
2026-04-22 8.55-0.26 9.14-0.27 10.43-0.31 8.18-0.26
2026-04-08 8.99+0.44 9.61+0.47 10.97+0.54 8.63+0.45
2026-03-24 8.66-0.33 9.25-0.36 10.56-0.41 8.29-0.34
2026-03-10 7.73-0.93 8.26-0.99 9.43-1.13 7.35-0.94
2026-02-25 7.18-0.55 7.67-0.59 8.75-0.68 6.78-0.57
2026-02-04 7.04-0.14 7.52-0.15 8.58-0.17 6.64-0.14
2026-01-21 6.88-0.16 7.35-0.17 8.39-0.19 6.47-0.17
2026-01-07 6.81-0.07 7.27-0.08 8.30-0.09 6.40-0.07
返回油价资讯