山西历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.92元/升
95号汽油
8.54元/升
98号汽油
9.72元/升
0号柴油
7.71元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-07-18 7.37-0.55 7.96-0.58 9.14-0.58 7.14-0.57
2026-07-04 7.13-0.24 7.70-0.26 8.88-0.26 6.89-0.25
2026-06-19 7.89+0.76 8.51+0.81 9.69+0.81 7.68+0.79
2026-06-05 8.30+0.41 8.96+0.45 10.14+0.45 8.11+0.43
2026-05-22 8.71+0.41 9.41+0.45 10.59+0.45 8.55+0.44
2026-05-09 8.65-0.06 9.34-0.07 10.52-0.07 8.49-0.06
2026-04-22 8.40-0.25 9.07-0.27 10.25-0.27 8.22-0.27
2026-04-08 8.84+0.44 9.54+0.47 10.72+0.47 8.68+0.46
2026-03-24 8.51-0.33 9.18-0.36 10.36-0.36 8.33-0.35
2026-03-10 7.59-0.92 8.19-0.99 9.87-0.49 7.36-0.97
2026-02-25 7.03-0.56 7.59-0.60 9.27-0.60 6.78-0.58
2026-02-04 6.89-0.14 7.44-0.15 9.12-0.15 6.64-0.14
2026-01-21 6.73-0.16 7.27-0.17 8.95-0.17 6.47-0.17
2026-01-07 6.66-0.07 7.19-0.08 8.87-0.08 6.39-0.08
返回油价资讯