上海历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.93元/升
95号汽油
8.44元/升
98号汽油
10.44元/升
0号柴油
7.62元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.93 8.44 10.44 7.62
2026-07-18 7.38-0.55 7.85-0.59 9.85-0.59 7.05-0.57
2026-07-04 7.14-0.24 7.60-0.25 9.60-0.25 6.80-0.25
2026-06-19 7.90+0.76 8.41+0.81 10.41+0.81 7.59+0.79
2026-06-05 8.31+0.41 8.85+0.44 10.85+0.44 8.02+0.43
2026-05-22 8.74+0.43 9.29+0.44 11.29+0.44 8.45+0.43
2026-05-09 8.67-0.07 9.23-0.06 11.23-0.06 8.39-0.06
2026-04-22 8.42-0.25 8.96-0.27 10.96-0.27 8.12-0.27
2026-04-08 8.86+0.44 9.43+0.47 11.43+0.47 8.58+0.46
2026-03-24 8.53-0.33 9.07-0.36 11.07-0.36 8.24-0.34
2026-03-10 7.60-0.93 8.09-0.98 10.09-0.98 7.28-0.96
2026-02-25 7.04-0.56 7.49-0.60 9.49-0.60 6.70-0.58
2026-02-04 6.90-0.14 7.34-0.15 9.34-0.15 6.55-0.15
2026-01-21 6.74-0.16 7.17-0.17 9.17-0.17 6.39-0.16
2026-01-07 6.67-0.07 7.10-0.07 9.10-0.07 6.31-0.08
返回油价资讯