青海历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.93元/升
95号汽油
8.50元/升
98号汽油
9.26元/升
0号柴油
7.56元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.93 8.50 9.26 7.56
2026-07-18 7.37-0.56 7.91-0.59 8.61-0.65 0.25-7.31
2026-07-04 7.13-0.24 7.65-0.26 8.33-0.28 6.75+6.50
2026-06-19 7.90+0.77 8.47+0.82 9.22+0.89 7.53+0.78
2026-06-05 8.31+0.41 8.91+0.44 9.71+0.49 7.95+0.42
2026-05-22 8.73+0.42 9.36+0.45 10.20+0.49 8.38+0.43
2026-05-09 8.67-0.06 9.30-0.06 10.13-0.07 8.32-0.06
2026-04-22 8.42-0.25 9.02-0.28 9.83-0.30 8.06-0.26
2026-04-08 8.86+0.44 9.50+0.48 10.35+0.52 8.51+0.45
2026-03-24 8.53-0.33 9.14-0.36 9.96-0.39 8.17-0.34
2026-03-10 7.59-0.94 8.14-1.00 8.87-1.09 7.22-0.95
2026-02-25 7.03-0.56 7.54-0.60 8.21-0.66 6.65-0.57
2026-02-04 6.89-0.14 7.39-0.15 8.05-0.16 6.51-0.14
2026-01-21 6.73-0.16 7.21-0.18 7.86-0.19 6.34-0.17
2026-01-07 6.66-0.07 7.14-0.07 7.78-0.08 6.27-0.07
返回油价资讯