宁夏历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年9月12日最新价格

92号汽油
8.19元/升
95号汽油
8.65元/升
98号汽油
9.86元/升
0号柴油
7.85元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-12 8.19+0.21 8.65+0.22 9.86+0.25 7.85+0.21
2026-08-29 7.98+0.30 8.43+0.31 9.61+0.35 7.64+0.31
2026-08-15 7.68-0.19 8.12-0.19 9.26-0.22 7.33-0.19
2026-08-01 7.87+0.55 8.31+0.57 9.48+0.64 7.52+0.56
2026-07-18 7.32+0.24 7.74+0.26 8.84+0.29 6.96+0.24
2026-07-04 7.08-0.76 7.48-0.80 8.55-0.90 6.72-0.77
2026-06-19 7.84-0.41 8.28-0.44 9.45-0.48 7.49-0.42
2026-06-05 8.25-0.42 8.72-0.44 9.93-0.50 7.91-0.43
2026-05-22 8.67+0.06 9.16+0.07 10.43+0.08 8.34+0.06
2026-05-09 8.61+0.26 9.09+0.27 10.35+0.30 8.28+0.26
2026-04-22 8.35-0.44 8.82-0.47 10.05-0.53 8.02-0.45
2026-04-08 8.79+0.33 9.29+0.35 10.58+0.40 8.47+0.34
2026-03-24 8.46+0.92 8.94+0.98 10.18+1.09 8.13+0.95
2026-03-10 7.54+0.56 7.96+0.58 9.09+0.65 7.18+0.57
2026-02-25 6.98+0.14 7.38+0.15 8.44+0.16 6.61+0.14
2026-02-04 6.84+0.16 7.23+0.17 8.28+0.20 6.47+0.17
2026-01-21 6.68+0.07 7.06+0.07 8.08 6.30+0.07
2026-01-07 6.61 6.99 - 6.23
返回油价资讯