辽宁历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
8.03元/升
95号汽油
8.59元/升
98号汽油
9.41元/升
0号柴油
7.53元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-07-18 7.48-0.55 0.27-8.32 8.76-0.65 6.98-0.55
2026-07-04 7.23-0.25 7.73+7.46 8.47-0.29 6.73-0.25
2026-06-19 8.01+0.78 8.56+0.83 9.38+0.91 7.51+0.78
2026-06-05 8.42+0.41 9.01+0.45 9.87+0.49 7.93+0.42
2026-05-22 8.85+0.43 9.46+0.45 10.37+0.50 8.36+0.43
2026-05-09 8.79-0.06 9.40-0.06 10.29-0.08 8.30-0.06
2026-04-22 8.53-0.26 9.12-0.28 9.99-0.30 8.04-0.26
2026-04-08 8.98+0.45 9.60+0.48 10.52+0.53 8.49+0.45
2026-03-24 8.69-0.29 9.28-0.32 10.12-0.40 8.15-0.34
2026-03-10 7.74-0.95 8.27-1.01 9.01-1.11 7.20-0.95
2026-02-25 7.17-0.57 7.67-0.60 8.35-0.66 6.63-0.57
2026-02-04 7.03-0.14 7.51-0.16 8.19-0.16 6.48-0.15
2026-01-21 6.86-0.17 7.33-0.18 7.99-0.20 6.32-0.16
2026-01-07 6.79-0.07 7.26-0.07 7.91-0.08 6.24-0.08
返回油价资讯