吉林历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.93元/升
95号汽油
8.56元/升
98号汽油
9.32元/升
0号柴油
7.55元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-07-18 7.38-0.55 7.96-0.60 8.68-0.64 6.99-0.56
2026-07-04 7.14-0.24 7.70-0.26 8.39-0.29 6.74-0.25
2026-06-19 7.90+0.76 8.53+0.83 9.29+0.90 7.53+0.79
2026-06-05 8.32+0.42 8.97+0.44 9.78+0.49 7.95+0.42
2026-05-22 8.74+0.42 9.43+0.46 10.27+0.49 8.38+0.43
2026-05-09 8.68-0.06 9.36-0.07 10.20-0.07 8.32-0.06
2026-04-22 8.42-0.26 9.08-0.28 9.90-0.30 8.05-0.27
2026-04-08 8.87+0.45 9.56+0.48 10.42+0.52 8.51+0.46
2026-03-24 8.53-0.34 9.20-0.36 10.03-0.39 8.17-0.34
2026-03-10 7.60-0.93 8.20-1.00 8.93-1.10 7.21-0.96
2026-02-25 7.04-0.56 7.60-0.60 8.28-0.65 6.64-0.57
2026-02-04 6.90-0.14 7.44-0.16 8.11-0.17 6.50-0.14
2026-01-21 6.74-0.16 7.27-0.17 7.92-0.19 6.33-0.17
2026-01-07 6.67-0.07 7.19-0.08 7.84-0.08 6.26-0.07
返回油价资讯