江苏历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年9月12日最新价格

92号汽油
8.26元/升
95号汽油
8.79元/升
98号汽油
10.86元/升
0号柴油
7.93元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-12 8.26+0.21 8.79+0.22 10.86+0.22 7.93+0.21
2026-08-29 8.05+0.30 8.57+0.32 10.64+0.32 7.72+0.31
2026-08-15 7.75-0.19 8.25-0.19 10.32-0.19 7.41-0.19
2026-08-01 7.94+0.55 8.44+0.58 10.51+0.58 7.60+0.56
2026-07-18 7.39+0.24 7.86+0.25 9.93+0.25 7.04+0.25
2026-07-04 7.15-0.76 7.61-0.80 9.68-0.80 6.79-0.78
2026-06-19 7.91-0.41 8.41-0.44 10.48-0.44 7.57-0.42
2026-06-05 8.32-0.42 8.85-0.45 10.92-0.45 7.99-0.44
2026-05-22 8.74+0.06 9.30+0.07 11.37+0.07 8.43+0.06
2026-05-09 8.68+0.26 9.23+0.27 11.30+0.27 8.37+0.27
2026-04-22 8.42-0.45 8.96-0.47 11.03-0.47 8.10-0.45
2026-04-08 8.87+0.34 9.43+0.35 11.50+0.35 8.55+0.34
2026-03-24 8.53+0.92 9.08+0.99 11.15+0.99 8.21+0.95
2026-03-10 7.61+0.56 8.09+0.59 10.16+0.59 7.26+0.57
2026-02-25 7.05+0.14 7.50+0.15 9.57+0.16 6.69+0.15
2026-02-04 6.91+0.16 7.35+0.17 9.41+0.17 6.54+0.17
2026-01-21 6.75+0.07 7.18+0.07 9.24+0.08 6.37+0.07
2026-01-07 6.68 7.11 9.16 6.30
返回油价资讯