河南历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年9月12日最新价格

92号汽油
8.30元/升
95号汽油
8.87元/升
98号汽油
10.12元/升
0号柴油
7.96元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-12 8.30+0.21 8.87+0.23 10.12+0.82 7.96+0.22
2026-08-29 8.09+0.30 8.64+0.32 9.30+0.33 7.74+0.31
2026-08-15 7.79-0.19 8.32-0.20 8.97-0.20 7.43-0.19
2026-08-01 7.98+0.55 8.52+0.59 9.17+0.59 7.62+0.56
2026-07-18 7.43+0.25 7.93+0.26 8.58+0.26 7.06+0.25
2026-07-04 7.18-0.77 7.67-0.82 8.32-0.82 6.81-0.79
2026-06-19 7.95-0.41 8.49-0.44 9.14-0.44 7.60-0.42
2026-06-05 8.36-0.43 8.93-0.45 9.58-0.45 8.02-0.44
2026-05-22 8.79+0.07 9.38+0.06 10.03+0.06 8.46+0.06
2026-05-09 8.72+0.25 9.32+0.28 9.97+0.28 8.40+0.27
2026-04-22 8.47-0.44 9.04-0.48 9.69-0.48 8.13-0.46
2026-04-08 8.91+0.33 9.52+0.36 10.17+0.36 8.59+0.35
2026-03-24 8.58+0.94 9.16+1.00 9.81+1.00 8.24+0.96
2026-03-10 7.64+0.56 8.16+0.60 8.81+0.59 7.28+0.57
2026-02-25 7.08+0.14 7.56+0.15 8.22+0.15 6.71+0.15
2026-02-04 6.94+0.16 7.41+0.17 8.07+0.18 6.56+0.17
2026-01-21 6.78+0.07 7.24+0.08 7.89+0.07 6.39+0.07
2026-01-07 6.71 7.16 7.82 6.32
返回油价资讯