河北历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年9月12日最新价格

92号汽油
8.29元/升
95号汽油
8.76元/升
98号汽油
9.58元/升
0号柴油
7.98元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-12 8.29+0.21 8.76+0.22 9.58+0.22 7.98+0.22
2026-08-29 8.08+0.30 8.54+0.32 9.36+0.32 7.76+0.31
2026-08-15 7.78-0.18 8.22-0.19 9.04-0.19 7.45-0.19
2026-08-01 7.96+0.55 8.41+0.58 9.23+0.58 7.64+0.57
2026-07-18 7.41+0.24 7.83+0.26 8.65+0.26 7.07+0.25
2026-07-04 7.17-0.76 7.57-0.81 8.39-0.81 6.82-0.79
2026-06-19 7.93-0.42 8.38-0.44 9.20-0.44 7.61-0.43
2026-06-05 8.35-0.42 8.82-0.45 9.64-0.45 8.04-0.44
2026-05-22 8.77+0.06 9.27+0.07 10.09+0.07 8.48+0.06
2026-05-09 8.71+0.26 9.20+0.27 10.02+0.27 8.42+0.27
2026-04-22 8.45-0.45 8.93-0.47 9.75-0.47 8.15-0.46
2026-04-08 8.90+0.34 9.40+0.35 10.22+0.35 8.61+0.35
2026-03-24 8.56+0.93 9.05+0.99 9.87+0.99 8.26+0.96
2026-03-10 7.63+0.56 8.06+0.59 8.88+0.59 7.30+0.58
2026-02-25 7.07+0.14 7.47+0.15 8.29+0.15 6.72+0.15
2026-02-04 6.93+0.17 7.32+0.17 8.14+0.17 6.57+0.16
2026-01-21 6.76+0.07 7.15+0.08 7.97+0.08 6.41+0.08
2026-01-07 6.69 7.07 7.89 6.33
返回油价资讯