甘肃历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.97元/升
95号汽油
8.51元/升
98号汽油
9.08元/升
0号柴油
7.54元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.97 8.51 9.08 7.54
2026-07-18 7.42-0.55 7.92-0.59 8.49-0.59 6.98-0.56
2026-07-04 7.17-0.25 7.66-0.26 8.23-0.26 6.73-0.25
2026-06-19 7.94+0.77 8.48+0.82 9.05+0.82 7.51+0.78
2026-06-05 8.36+0.42 8.92+0.44 9.49+0.44 7.93+0.42
2026-05-22 8.78+0.42 9.37+0.45 9.94+0.45 8.36+0.43
2026-05-09 8.72-0.06 9.31-0.06 9.88-0.06 8.30-0.06
2026-04-22 8.46-0.26 9.03-0.28 9.60-0.28 8.04-0.26
2026-04-08 8.91+0.45 9.51+0.48 10.08+0.48 8.49+0.45
2026-03-24 8.57-0.34 9.15-0.36 9.72-0.36 8.15-0.34
2026-03-10 7.63-0.94 8.15-1.00 8.72-1.00 7.20-0.95
2026-02-25 7.07-0.56 7.55-0.60 8.12-0.60 6.63-0.57
2026-02-04 6.93-0.14 7.40-0.15 7.97-0.15 6.49-0.14
2026-01-21 6.77-0.16 7.22-0.18 7.79-0.18 6.32-0.17
2026-01-07 6.70-0.07 7.15-0.07 7.72-0.07 6.25-0.07
返回油价资讯