甘肃历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年9月12日最新价格

92号汽油
8.30元/升
95号汽油
8.86元/升
98号汽油
9.43元/升
0号柴油
7.87元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-12 8.30+0.21 8.86+0.23 9.43+0.23 7.87+0.21
2026-08-29 8.09+0.31 8.63+0.32 9.20+0.32 7.66+0.31
2026-08-15 7.78-0.19 8.31-0.20 8.88-0.20 7.35-0.19
2026-08-01 7.97+0.55 8.51+0.59 9.08+0.59 7.54+0.56
2026-07-18 7.42+0.25 7.92+0.26 8.49+0.26 6.98+0.25
2026-07-04 7.17-0.77 7.66-0.82 8.23-0.82 6.73-0.78
2026-06-19 7.94-0.42 8.48-0.44 9.05-0.44 7.51-0.42
2026-06-05 8.36-0.42 8.92-0.45 9.49-0.45 7.93-0.43
2026-05-22 8.78+0.06 9.37+0.06 9.94+0.06 8.36+0.06
2026-05-09 8.72+0.26 9.31+0.28 9.88+0.28 8.30+0.26
2026-04-22 8.46-0.45 9.03-0.48 9.60-0.48 8.04-0.45
2026-04-08 8.91+0.34 9.51+0.36 10.08+0.36 8.49+0.34
2026-03-24 8.57+0.94 9.15+1.00 9.72+1.00 8.15+0.95
2026-03-10 7.63+0.56 8.15+0.60 8.72+0.60 7.20+0.57
2026-02-25 7.07+0.14 7.55+0.15 8.12+0.15 6.63+0.14
2026-02-04 6.93+0.16 7.40+0.18 7.97+0.18 6.49+0.17
2026-01-21 6.77+0.07 7.22+0.07 7.79+0.07 6.32+0.07
2026-01-07 6.70 7.15 7.72 6.25
返回油价资讯