福建历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.93元/升
95号汽油
8.47元/升
98号汽油
9.97元/升
0号柴油
7.63元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-07-18 7.38-0.55 7.89-0.58 9.39-0.58 7.07-0.56
2026-07-04 7.15-0.23 7.63-0.26 9.13-0.26 6.82-0.25
2026-06-19 7.90+0.75 8.44+0.81 9.94+0.81 7.60+0.78
2026-06-05 8.31+0.41 8.88+0.44 10.38+0.44 8.03+0.43
2026-05-22 8.73+0.42 9.32+0.44 10.82+0.44 8.46+0.43
2026-05-09 8.67-0.06 9.26-0.06 10.76-0.06 8.40-0.06
2026-04-22 8.42-0.25 8.99-0.27 10.49-0.27 8.13-0.27
2026-04-08 8.86+0.44 9.46+0.47 10.96+0.47 8.59+0.46
2026-03-24 8.52-0.34 9.10-0.36 10.60-0.36 8.24-0.35
2026-03-10 7.60-0.92 8.12-0.98 9.62-0.98 7.29-0.95
2026-02-25 7.05-0.55 7.52-0.60 9.02-0.60 6.72-0.57
2026-02-04 6.91-0.14 7.38-0.14 8.88-0.14 6.57-0.15
2026-01-21 6.74-0.17 7.20-0.18 8.70-0.18 6.40-0.17
2026-01-07 6.68-0.06 7.13-0.07 8.63-0.07 6.33-0.07
返回油价资讯