重庆历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
8.03元/升
95号汽油
8.48元/升
98号汽油
10.24元/升
0号柴油
7.70元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 8.03 8.48 10.24 7.70
2026-07-18 7.49-0.54 7.91-0.57 9.55-0.69 7.14-0.56
2026-07-04 7.25-0.24 7.66-0.25 9.24-0.31 6.90-0.24
2026-06-19 -0.41-7.66 8.45+0.79 10.21+0.97 7.67+0.77
2026-06-05 8.41+8.82 8.89+0.44 10.73+0.52 8.10+0.43
2026-05-22 8.83+0.42 9.33+0.44 11.27+0.54 8.52+0.42
2026-05-09 8.77-0.06 9.26-0.07 11.19-0.08 8.47-0.05
2026-04-22 8.51-0.26 -0.46-9.72 10.86-0.33 8.20-0.27
2026-04-08 8.96+0.45 9.46+9.92 11.43+0.57 8.65+0.45
2026-03-24 8.62-0.34 9.11-0.35 1.18-10.25 8.31-0.34
2026-03-10 7.70-0.92 8.14-0.97 9.82+8.64 7.36-0.95
2026-02-25 7.15-0.55 7.55-0.59 9.12-0.70 6.79-0.57
2026-02-04 7.01-0.14 7.41-0.14 8.95-0.17 6.65-0.14
2026-01-21 6.85-0.16 7.23-0.18 8.73-0.22 6.48-0.17
2026-01-07 6.78-0.07 7.16-0.07 8.65-0.08 6.41-0.07
返回油价资讯