北京历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年8月1日最新价格

92号汽油
7.97元/升
95号汽油
8.48元/升
98号汽油
9.98元/升
0号柴油
7.69元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.97 8.48 9.98 7.69
2026-07-18 7.42-0.55 7.90-0.58 9.40-0.58 7.12-0.57
2026-07-04 7.18-0.24 7.64-0.26 9.14-0.26 6.87-0.25
2026-06-19 7.94+0.76 8.45+0.81 9.95+0.81 7.66+0.79
2026-06-05 8.35+0.41 8.89+0.44 10.39+0.44 8.09+0.43
2026-05-22 8.78+0.43 9.34+0.45 10.84+0.45 8.53+0.44
2026-05-09 8.72-0.06 9.28-0.06 10.78-0.06 8.46-0.07
2026-04-22 8.46-0.26 9.01-0.27 10.51-0.27 8.20-0.26
2026-04-08 8.90+0.44 9.48+0.47 10.98+0.47 8.66+0.46
2026-03-24 8.57-0.33 9.12-0.36 10.62-0.36 8.31-0.35
2026-03-10 7.64-0.93 8.13-0.99 9.63-0.99 7.34-0.97
2026-02-25 7.08-0.56 7.53-0.60 9.03-0.60 6.76-0.58
2026-02-04 6.94-0.14 7.39-0.14 8.89-0.14 6.62-0.14
2026-01-21 6.77-0.17 7.21-0.18 8.71-0.18 6.45-0.17
2026-01-07 6.70-0.07 7.14-0.07 8.62-0.09 6.37-0.08
返回油价资讯