北京历史油价数据

2026 年全年成品油调价记录 · 2026年9月12日最新价格

92号汽油
8.29元/升
95号汽油
8.83元/升
98号汽油
10.33元/升
0号柴油
8.02元/升
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-12 8.29+0.20 8.83+0.22 10.33+0.22 8.02+0.21
2026-08-29 8.09+0.31 8.61+0.32 10.11+0.32 7.81+0.31
2026-08-15 7.78-0.19 8.29-0.19 9.79-0.19 7.50-0.19
2026-08-01 7.97+0.55 8.48+0.58 9.98+0.58 7.69+0.57
2026-07-18 7.42+0.24 7.90+0.26 9.40+0.26 7.12+0.25
2026-07-04 7.18-0.76 7.64-0.81 9.14-0.81 6.87-0.79
2026-06-19 7.94-0.41 8.45-0.44 9.95-0.44 7.66-0.43
2026-06-05 8.35-0.43 8.89-0.45 10.39-0.45 8.09-0.44
2026-05-22 8.78+0.06 9.34+0.06 10.84+0.06 8.53+0.07
2026-05-09 8.72+0.26 9.28+0.27 10.78+0.27 8.46+0.26
2026-04-22 8.46-0.44 9.01-0.47 10.51-0.47 8.20-0.46
2026-04-08 8.90+0.33 9.48+0.36 10.98+0.36 8.66+0.35
2026-03-24 8.57+0.93 9.12+0.99 10.62+0.99 8.31+0.97
2026-03-10 7.64+0.56 8.13+0.60 9.63+0.60 7.34+0.58
2026-02-25 7.08+0.14 7.53+0.14 9.03+0.14 6.76+0.14
2026-02-04 6.94+0.17 7.39+0.18 8.89+0.18 6.62+0.17
2026-01-21 6.77+0.07 7.21+0.07 8.71+0.09 6.45+0.08
2026-01-07 6.70 7.14 8.62 6.37
返回油价资讯